歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:QuaNix1500覆層測厚儀 概述:德國尼科斯的QuaNix 1500型涂層測厚儀是目前*的兩用式金屬測厚儀,即一臺(tái)儀器中裝有兩個(gè)獨(dú)立的可測量磁性金屬和非磁性金屬的探頭。測量范圍大、使用簡單、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固。該機(jī)操作簡單,可單手操作,無需電源開關(guān),使用時(shí)只需將探頭置在被測體上儀器自動(dòng)開機(jī)進(jìn)行測量。QuaNix1500覆層測厚儀 技術(shù)參數(shù):技術(shù)參數(shù)型 號(hào)4200450012
QuaNix1500覆層測厚儀 概述:
德國尼科斯的QuaNix 1500型涂層測厚儀是目前*的兩用式金屬測厚儀,即一臺(tái)儀器中裝有兩個(gè)獨(dú)立的可測量磁性金屬和非磁性金屬的探頭。測量范圍大、使用簡單、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固。該 機(jī)操作簡單,可單手操作,無需電源開關(guān),使用時(shí)只需將探頭置在被測體上儀器自動(dòng)開機(jī)進(jìn)行測量。
QuaNix1500覆層測厚儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | ||||||
型 號(hào) | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體 | |||
顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
測量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |||||
存 儲(chǔ) | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
| 3900個(gè)測量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組 | |||||
數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
統(tǒng)計(jì)功能 | - | 平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ||||
超限報(bào)警 | - | 上下限 | ||||
zui小基體 | 10mm×10mm | |||||
zui小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
zui薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
電 源 | 5號(hào)電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號(hào)電池2節(jié) | |||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml