歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
photoLab 6600 紫外可見分光光度計特點:
* 在UV/VIS可見/紫外光(190-1100nm)內連續光譜掃描分析水質參數;
* 燈源:鎢燈(連續工作1000小時),燈源:氙燈(連續工作13000小時);
* 測量模式:濃度、吸光度、透光率、吸光度與透光度百分比,動力學掃描,光譜曲線,多波長;
* 光譜/掃描:在自選波長范圍內可以1nm為單位進行掃描;
* 條形碼:自動識別WTW圓形和方形帶條碼的比色皿;
* 內置超過150種測試方法,并可存儲100種用戶自定義方法以及400條動態掃描曲線,可自動存儲1000個測量值。升級簡單:可通過互聯網和USB接口進行輕松升級新的測試分析程序;
* 無需試配器即可自動識別比色皿的形狀(16mm圓形, 方形10mm、20mm、50mm),寬大屏幕直接顯示輸入狀態;
* 接口:2個USB接口(1USB-A,1USB-B),1個RS232。
photoLab 6600 紫外可見分光光度計技術指標:
型號 | photoLab 6100(可見光) | photoLab 6600(紫外/可見光) |
波長范圍 | 320-1100nm | 190-1100nm |
光學技術 | 單光束自檢 | |
燈源 | 鎢燈 | 氙燈 |
波長分辨率/精度 | 1nm; ± 1nm | |
掃描速度 | 約334nm/min,5.6nm/秒 | 約455nm/min,7.6nm/秒 |
帶寬 | 4nm | |
測試識別 | 自動識別所有自動測量比色皿型號 | |
吸收范圍 | -3.3~+3.3Abs | |
光度計分辨率 | 0.5%測量值或0.005Abs | |
光度計重復性 | ±0.002E @ 1E(或更好) | |
光度計精度 | 0.003 E 用于E<0.600E,0.5% 或0.600E ~ 2.000E | |
光度計線性度 | <1% 340~900nm間高達2.000A | |
雜散光 | <0.1% 340~408nm | |
比色皿識別 | 自動識別所有類型比色皿:圓型16mm,10,20,50mm w/o適配器 | |
測量參數 | 濃度,吸光度,透光率,動力學和吸收光譜,%透光率,多波長測量 | |
顯示屏 | 圖形顯示及背光加強圖形顯示數據 | |
存儲容量 | 1000測量值;光譜和動力學約4MB≤100光譜(300-900nm)約400動力學150個值 | |
測試方法與概況圖 | 200多種方法(Q4/2008),100個用戶自定義方法,20個動力學與吸收光譜 | |
升級 | PC連接Internet,USB盤 | |
接口 | 1個USB-A用于USB盤,打印機,條形碼閱讀器,1個USB-B連接PC,1個RS 232串口連接打印機/PC | |
認證 | cETLus(UL),CE | |
防護等級 | IP30與光學插槽保護液 | |
電源 | 通用插頭 | |
溫度范圍 | 使用:+10~+35℃,保存:-25~+65℃ | |
尺寸(W×H×D) | 404×197×314mm | |
重量 | 4.5Kg(不含電源適配件) | |
附件 | PC軟件(Q2/2008),車充電池電纜,攜帶箱 |
配置:photoLab 6600,主機,電源線,4AA電池,零樣標準(16mm直徑),使用手冊,光盤