歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:AWA6270+A/B/C噪聲分析儀,精密型噪聲測量和頻譜分析儀器,配置不同硬件和軟件模塊,用于各種工業(yè)噪聲測量和頻分析,環(huán)境噪聲測量和機場噪聲的自動監(jiān)測,以及混響時間測量。
AWA6270+A/B/C噪聲分析儀 產(chǎn)品概述:
精密型噪聲測量和頻譜分析儀器,配置不同硬件和軟件模塊,用于各種工業(yè)噪聲測量和頻分析,環(huán)境噪聲測量和機場噪聲的自動監(jiān)測,以及混響時間測量。
模塊 | AWA6270+A | AWA6270+B | AWA6270+C |
用途 | 頻譜分析和混響時間測量 | 統(tǒng)計分析 | 積分和機場噪聲測量 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB3785 1型,JJG188-2002 1級, IEC61672-1:2002 1級 | ||
測量范圍 | 25~130 dB(A),30~130 dB(C) ,35~130 dB(F)[特殊訂貨special 20~130 dB(A)] | ||
傳聲器類型 | AWA14423型 Φ12.7 mm 予極化測試電容傳聲器 | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||
頻率計權(quán) | A、C和F(Flat) | ||
時間計權(quán) | F、S | F、S 和線性平均 | |
量程(dB) | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | ||
顯示器 | 128×64點陣式LCD,有背光 | ||
顯示方式 | 頻譜圖,及瞬時值變化曲線. | 統(tǒng)計分布圖,累計分布圖, 24 h分布圖,列表 | 可顯示瞬時值動態(tài)變化 |
時鐘 | 內(nèi)置日歷時鐘 | ||
內(nèi)置濾波器 | 1/1倍頻程濾波器 中心頻率 31.5 Hz~16 kHz 1/3倍頻程濾波器 中心頻率20 Hz~16kHz | —— | |
測量指標(biāo) | Lp,Tr(混響時間) | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5, L10,L50,L90,L95,SD,LAE, E,Ld,Ln,Ldn,Tm | Lp,Leq,Lmax,Lmin, LAE,E,LEPN |
積分測量時間 | —— | 手動,10s,1 min,5 min,10 min,15 min, 20 min,30 min,1 h,4 h,8 h,24 h | |
24 h自動監(jiān)測 | —— | 每小時測量1次 | |
采樣間隔 | —— | 0.1s,0.2 s,0.5 s,1 s,2 s,5 s,10 s | |
混響時間 | 測量范圍 : 0.3s~10s | —— | |
儲存 | 2000組以上頻譜分析或Tr數(shù)據(jù) | 2000組數(shù)據(jù)、 80天24 h測量值 | 2000組數(shù)據(jù)或48萬個瞬時值 |
科學(xué)回刪功能 | | 科學(xué)回刪異常測量值 | |
機場噪聲測量 | —— | —— | 直接計算并顯示機場噪聲有效感覺噪聲級LEPN |
輸出 | AC、DC及RS232接口至微形打印機或計算機 | ||
電池 | 6×LR6, ,也可外接9V AC/DC Adaptor | ||
外形尺寸 (mm) | 290×90×38 | ||
質(zhì)量(kg) | 0.6 | ||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml