歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
一、用途:
試樣 | zui (克) | 粒 級(jí)(mm/克) | ||||
粉碎時(shí)間 | >1 | 1—0.5 | 0.5—0.25 | <0.25 | ||
高粱 | 13 | 1′ | 1.4 | 3.3 | 3.4 | 4.9 |
2′ | 0 | 1. | 5.4 | 6.4 | ||
大豆種籽 | 50 | 1′ | 0.1 | 4.1 | 9.9 | 35.9 |
2′ | 0 | 2.1 | 11.0 | 36.9 | ||
土壤 | 50 | 1′ | 0 | 0 | 2.0 | 48.0 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml